Цены на услуги эвакуатора
| № | Наименование услуги по эвакуации | Цена (руб) | Информация |
|---|---|---|---|
| 1 | Мотоциклы и мототехника (включая квадроциклы) | от 1000 | |
| 2 | Легковые автомобили | от 1300 | массой до 1,5 т. |
| 3 | Легковые автомобили бизнес класса | от 1500 | |
| 4 | Кроссоверы и джипы | от 1700 | |
| 5 | Минивены и микроавтобусы | от 1800 | |
| 6 | Легкие грузовики | от 1800 | до 3,5 т. |
| 7 | Ожидание/простой по вине клиента | 600 | за 1 час простоя |
| 8 | Изменение оговоренного маршрута | 500 | незначительно отклонение |
| 9 | Заблокированное/оторванное колесо | 300 | за 1 колесо |
| 10 | Заблокирован руль | 400 | |
| 11 | Повреждена подвеска | от 400 | зависит от повреждения |
| 12 | Буксировка автомобиля из кювета на проезжую часть | от 500 | в зависимости от сложности |
| 13 | Эвакуация за пределы города Тула | от 30 | за км* |
* Стоимость километра пути зависит от массы эвакуируемого автомобиля.